Distrito Federal
¿Cuáles son sus atractivos de turísticos del estado?
En 2020, Ciudad de México está dividida en 16 demarcaciones territoriales.
Clave de la demarcación territorial | Demarcación terrirorial | Población total 2020 |
---|---|---|
002 | Azcapotzalco | 432,205 |
003 | Coyoacán | 614,447 |
004 | Cuajimalpa de Morelos | 217,686 |
005 | Gustavo A. Madero | 1,173,351 |
006 | Iztacalco | 404,695 |
007 | Iztapalapa | 1,835,486 |
008 | La Magdalena Contreras | 247,622 |
009 | Milpa Alta | 152,685 |
010 | Álvaro Obregón | 759,137 |
011 | Tláhuac | 392,313 |
012 | Tlalpan | 699,928 |
013 | Xochimilco | 442,178 |
014 | Benito Juárez | 434,153 |
015 | Cuauhtémoc | 545,884 |
016 | Miguel Hidalgo | 414,470 |
017 | Venustiano Carranza | 443,704 |
Comentarios
Publicar un comentario